Fondseninformatie van Legal & General

Heeft u een beleggingsverzekering van Legal & General? Dan kunt u uw inleg naar eigen inzicht gespreid beleggen. Legal & General biedt u daarbij de keus uit een groot aantal fondsen, waarvan u de koers dagelijks kunt volgen.

Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor eventueel op uw polis van toepassing zijnde afwijkende fondsen. De onderstaande koers betreft de openingskoers c.q. afgifteprijs per de hier vermelde koersdatum.

Opdrachten die wij vóór 24.00 uur via Extranet (Inloggen polishouder) ontvangen, worden de daarop volgende beursdag verwerkt. Bovendien ontvangt u een korting van 50% op de aan- en verkoopkosten. Switchformulier

Beleggen in AEX-Aandelen is uitsluitend toegestaan voor polissen gesloten voor 1 juli 2005

Overzicht

Naam fonds Koers in Euro Koersdatum Intro
Jaar
Vermogen
mln. euro
Rendement Sharpe
ratio
Koers
garantie
einddatum
Externe
beheer-
kosten
% p/ jaar
Aankoop
%
Verkoop
%
Beheer-
kosten
% p/mnd
oud
Beheer-
kosten
% p/mnd
nieuw
1 jaar 3 jaar 5 jaar
AANDELENFONDSEN
Europa
Fidelity European Aggressive 11,64000 02-02-2012 1998 538 -12.4 -8.0 -12.0 -0.20 star_f star_estar_estar_estar_e 0.00000 1.93 1.30 0.50 0.070 0.025
Fidelity Funds European Growth 9,43300 02-02-2012 1990 6954 -14.1 -3.3 -6.0 -0.13 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 1.91 1.30 0.50 0.070 0.025
ING Europe Small Caps Fund 41,63000 03-02-2012 1999 78 -8.1 3.7 -4.6 0.22 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 1.49 1.30 0.50 0.070 0.025
IShares Europe 16,50000 03-02-2012 2007 886 -10.2 -1.4 0.0 -0.04 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 0.35 1.00 0.50 0.070 0.025
BR GF European Value 36,57000 02-02-2012 1997 165 -11.4 -2.1 -6.7 -0.02 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 1.83 1.00 0.50 0.070 0.025
Kempen Sense Fund 24,40000 03-02-2012 2002 142 -6.8 6.4 -2.2 0.32 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 1.87 1.25 0.50 0.070 0.025
Petercam Equities Europe Div. 114,28000 01-02-2012 2002 338 -7.6 -3.9 -6.9 -0.21 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 1.15 1.00 0.50 0.070 0.025
IShares EuroStoxx 50 24,91500 03-02-2012 2000 2936 -17.3 -7.1 -7.9 -0.25 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 0.35 1.00 0.50 0.070 0.025
Latijns Amerika/Emerging
IShares MSCI Brazil 41,50000 03-02-2012 2005 678 -26.5 3.3 8.4 0.27 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 0.74 1.00 0.50 0.070 0.025
IShares FTSE Bric 50 22,00000 03-02-2012 2007 794 -18.9 1.7 0.0 0.18 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 0.74 1.00 0.50 0.070 0.025
IShares FTSE China 25 86,20000 03-02-2012 2004 645 -24.4 2.2 3.0 0.10 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 0.74 1.00 0.50 0.070 0.025
DWS Invest Bric Plus LC 195,49000 02-02-2012 2005 1805 -24.4 0.3 -0.7 0.01 star_fstar_f star_estar_estar_e 0.00000 1.67 1.00 0.50 0.070 0.025
IShares MSCI East. Europe 22,49000 03-02-2012 2005 349 -15.3 -1.7 -3.4 0.07 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 0.74 1.00 0.50 0.070 0.025
ING Emerging Europe 63,00000 03-02-2012 1997 47 -13.6 -0.2 -4.6 0.12 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 1.65 1.30 0.50 0.070 0.025
IShares MSCI Emerg.Markets 31,19500 03-02-2012 2005 4456 -17.7 6.3 2.9 0.36 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 0.75 1.00 0.50 0.070 0.025
IShares MSCI Latin America 20,88000 03-02-2012 2007 213 -17.8 6.9 0.0 0.42 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 0.74 1.00 0.50 0.070 0.025
BNP L2 Equity Latin America 623,41000 01-02-2012 1997 469 -22.4 6.5 5.3 0.20 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 2.03 1.25 0.50 0.070 0.025
Robeco Emerging Markets Eq 139,04000 02-02-2012 1994 2746 -18.4 8.2 2.6 0.24 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 1.74 1.00 0.50 0.070 0.025
Nederland
BNP Small Companies Neth. 85,14000 03-02-2012 1989 50 -12.1 3.4 -3.2 0.21 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 1.81 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP AEX-Index Fund 331,06000 03-02-2012 1987 173 -11.1 -0.4 -6.8 0.05 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 0.56 1.25 0.50 0.070 0.025
IShares AEX 32,24500 03-02-2012 2005 240 -13.9 -2.6 -7.8 -0.06 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 0.30 1.00 0.50 0.070 0.025
ING Dutch Fund 42,67000 03-02-2012 1986 452 -16.3 -2.6 -7.7 -0.04 star_fstar_f star_estar_estar_e 0.00000 1.21 1.30 0.50 0.070 0.025
Robeco Hollands Bezit 20,17000 03-02-2012 1994 372 -9.8 -0.2 -5.7 0.05 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 1.16 1.00 0.50 0.070 0.025
Noord Amerika
BR GF US Basic Val. Hedged 34,71000 02-02-2012 2004 83 -5.9 -1.9 -5.3 -0.07 star_fstar_f star_estar_estar_e 0.00000 1.82 1.00 0.50 0.070 0.025
BR GF US Small & Midcap 92,09000 02-02-2012 1999 388 -7.2 4.9 -0.6 0.16 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 1.82 1.00 0.50 0.070 0.025
Leveraged Capital Holdings 190,07179 02-02-2012 1969 1120 -2.0 2.4 2.5 0.00 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 2.45 1.30 0.50 0.070 0.025
IShares North America 20,01000 03-02-2012 2006 1242 0.5 1.8 -2.6 0.20 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 0.40 1.00 0.50 0.070 0.025
IShares S&P 500 10,06100 03-02-2012 2002 6217 1.1 1.7 -3.2 0.18 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 0.40 1.00 0.50 0.070 0.025
Pacific
Asian Capital Holdings 77,87536 02-02-2012 1993 345 -8.8 4.4 -2.8 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 2.22 1.30 0.50 0.070 0.025
IShares DJ Asia Pacific Div.30 22,64000 03-02-2012 2006 195 1.8 10.5 3.1 0.43 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 0.59 1.00 0.50 0.070 0.025
BNP L1 Eq.Best Sel.Asia ex Jap 298,00000 02-02-2012 2004 247 -20.6 5.8 -0.9 0.17 star_fstar_f star_estar_estar_e 0.00000 1.86 1.30 0.50 0.070 0.025
DWS Invest Top 50 Asia LC 167,04000 02-02-2012 2002 278 -13.6 3.8 -0.9 0.10 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 1.67 1.00 0.50 0.070 0.025
IShares MSCI AC Far East-ex 32,86000 03-02-2012 2005 1344 -13.0 10.6 3.2 0.44 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 0.74 1.00 0.50 0.070 0.025
Robeco CGF Asia-Pacific Eq. 88,05000 02-02-2012 1998 722 -6.8 8.4 -0.8 0.27 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 1.73 1.00 0.50 0.070 0.025
Wereldwijd
BNP Global High Income Fund 50,91000 03-02-2012 2003 1522 -4.1 -0.6 -5.0 -0.07 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 1.56 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Premium Global Dividend 34,97000 03-02-2012 2008 307 -0.6 1.2 0.0 -0.03 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 1.55 1.25 0.50 0.070 0.025
BR World Mining Hedged 6,99000 02-02-2012 2007 287 -20.8 -1.8 0.0 0.07 star_f star_estar_estar_estar_e 0.00000 2.07 1.00 0.50 0.070 0.025
ING Hoog Dividend Aandelen 21,88000 03-02-2012 2000 566 -2.7 1.6 -4.4 0.00 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 1.44 1.30 0.50 0.070 0.025
ING Duurzaam Aandelen Fonds 18,18000 03-02-2012 2000 58 -3.4 4.3 -3.0 0.11 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 1.47 1.30 0.50 0.070 0.025
DWS Global Value 139,34000 02-02-2012 2001 559 -5.5 1.9 -2.8 0.02 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 1.50 1.00 0.50 0.070 0.025
DWS Top Dividende 81,96000 02-02-2012 2003 5707 2.4 5.8 1.4 0.18 star_fstar_fstar_fstar_fstar_f 0.00000 1.45 1.00 0.50 0.070 0.025
IShares S&P Glob.Clean Energy 4,23500 03-02-2012 2007 114 -43.7 -34.4 0.0 -1.02 star_f star_estar_estar_estar_e 0.00000 0.65 1.00 0.50 0.070 0.025
BR GF World Mining 55,59798 02-02-2012 1997 8623 -17.8 3.8 2.8 0.15 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 2.07 1.00 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Obam 44,50000 03-02-2012 1936 1907 -20.5 -6.5 -8.8 -0.14 star_f star_estar_estar_estar_e 0.00000 1.11 1.30 0.50 0.070 0.025
Kempen Global High Dividend 22,49000 03-02-2012 2007 726 0.2 6.3 0.0 0.20 star_fstar_fstar_fstar_fstar_f 0.00000 1.46 1.25 0.50 0.070 0.025
Robeco 22,66000 03-02-2012 1933 3406 -5.8 2.0 -4.2 0.03 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 1.12 1.00 0.50 0.070 0.025
Triodos Sustainable Equity Fnd 21,34000 03-02-2012 2000 174 -7.0 -0.4 -4.4 -0.07 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 1.57 1.25 0.50 0.070 0.025
IShares S&P Global Water 18,27000 03-02-2012 2007 150 3.2 3.1 0.0 0.10 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 0.65 1.00 0.50 0.070 0.025
IShares MSCI World 20,30000 03-02-2012 2005 2225 -4.8 0.0 -4.2 0.05 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 0.50 1.00 0.50 0.070 0.025
AEX-Aandelen
Aegon N.V. 3,80700 03-02-2012 5540 -30.5 -20.4 -25.0 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
Koninklijke Ahold N.V. 10,20500 03-02-2012 10544 -8.1 5.3 2.9 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
Air France-KLM 5,22800 03-02-2012 1185 -50.8 -29.9 -24.5 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
Akzo Nobel N.V. 41,32000 03-02-2012 8033 -24.3 3.1 -4.3 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
Aperam 15,34000 03-02-2012 2011 791 0.0 0.0 0.0 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
ASML Holding N.V. 33,89000 03-02-2012 13088 20.7 29.6 8.3 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
Boskalis Westminster 30,65000 03-02-2012 2626 -21.7 -6.7 10.7 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
Corio 36,71500 03-02-2012 2950 -26.7 -5.7 -4.6 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
DSM N.V. 40,15500 03-02-2012 6238 -9.6 3.6 3.0 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
Reed Elsevier 9,04900 03-02-2012 6207 -6.8 -3.6 -2.5 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
Fugro 51,19000 03-02-2012 3416 -19.1 0.8 5.9 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
Heineken N.V. 36,66000 03-02-2012 19829 -10.0 8.0 0.5 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
SBM Offshore N.V. 13,29000 03-02-2012 2676 -2.8 -0.6 -6.4 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
ING Groep N.V. 7,39300 03-02-2012 19947 -30.0 -22.9 -25.6 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
Koninklijke KPN N.V. 8,19300 03-02-2012 13212 -6.9 5.6 5.5 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
Arcelor Mittal 16,23000 03-02-2012 20854 -48.5 -27.9 -13.1 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
Kon. Philips El. N.V. 15,47500 03-02-2012 14903 -40.2 -7.7 -10.2 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
Post NL N.V. 3,08800 03-02-2012 2011 881 0.0 0.0 0.0 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
Randstad Holding N.V. 28,13000 03-02-2012 3674 -25.3 10.5 -9.9 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
Royal Dutch Shell Plc. 27,18000 03-02-2012 171664 9.6 9.6 2.4 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
TNT Express N.V. 6,17600 03-02-2012 2011 3058 0.0 0.0 0.0 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
TomTom N.V. 3,54000 03-02-2012 589 -47.6 -36.9 0.0 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
Unilever N.V. 24,85000 03-02-2012 76454 12.6 10.1 8.1 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
Unibail-Rodamco 146,55000 03-02-2012 2007 11872 -0.7 8.9 0.0 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.00 0.50 0.070 0.030
Wolters Kluwer N.V. 14,06500 03-02-2012 3846 -17.2 -0.6 -4.3 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 1.35 0.50 0.055 0.025
GARANTIE FONDSEN
Deposito
BR Inst.Euro Liq. Fund 139,19160 02-02-2012 1999 10574 0.8 1.1 2.3 -1.58 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 0.20 0.00 0.00 0.040 0.040
Fidelity Inst. Liquidity Fund 140,61500 02-02-2012 1995 916 0.8 1.0 2.2 -2.68 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 0.15 0.00 0.00 0.040 0.040
Petercam Liquidity Eur 160,41000 01-02-2012 1992 51 1.8 2.3 2.7 1.92 star_fstar_fstar_fstar_fstar_f 0.00000 0.47 0.00 0.00 0.040 0.040
Rente Depot 2009 51,13393 03-02-2012 2009 89 1.1 0.0 0.0 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 0.00 0.00 0.040 0.040
Rente Plus Depot 2009 51,34426 03-02-2012 2009 77 1.2 0.0 0.0 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 0.00 0.00 0.040 0.040
GEMENGD
BNP All In Fund 52,68000 03-02-2012 1988 469 -3.7 2.1 -0.5 0.18 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 1.31 1.25 0.50 0.070 0.030
BR Fd of IShares Moderate 10,34000 02-02-2012 2009 3 -2.5 0.0 0.0 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.78 1.00 0.50 0.070 0.025
BR Fd of IShares Conservative 10,33000 02-02-2012 2009 1 -0.7 0.0 0.0 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.78 1.00 0.50 0.070 0.025
BR Fd of IShares Dynamic 10,00000 02-02-2012 2009 1 -7.3 0.0 0.0 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.78 1.00 0.50 0.070 0.025
BR Fd of IShares Growth 10,18000 02-02-2012 2009 3 -4.7 0.0 0.0 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.78 1.00 0.50 0.070 0.025
SNS Euro Mix Fonds 25,12000 03-02-2012 1997 779 -6.5 2.1 -0.6 0.14 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 0.90 1.00 0.50 0.070 0.030
BR GF Global Alloc.eur 32,26000 02-02-2012 1997 7174 -1.9 5.8 1.5 0.23 star_fstar_fstar_fstar_fstar_f 0.00000 1.78 1.00 0.50 0.070 0.030
BR Glob.Alloc.Euro Hedged 29,47000 02-02-2012 2005 2742 -3.9 2.2 1.1 0.14 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 1.78 1.00 0.50 0.070 0.030
SNS Optimaal Blauw 26,07000 03-02-2012 2007 3 -1.1 2.8 0.0 0.65 star_fstar_fstar_fstar_fstar_f 0.00000 0.79 1.00 0.50 0.070 0.040
SNS Optimaal Geel 28,66000 03-02-2012 2002 47 -2.3 3.8 1.5 0.59 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 1.00 1.00 0.50 0.070 0.040
SNS Optimaal Oranje 31,75000 03-02-2012 2002 195 -3.8 3.9 0.0 0.37 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 1.17 1.00 0.50 0.070 0.030
SNS Optimaal Paars 13,92000 03-02-2012 2005 95 -7.1 2.5 -4.2 0.16 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 1.27 1.00 0.50 0.070 0.030
SNS Optimaal Rood 31,93000 03-02-2012 2002 64 -5.7 3.4 -2.2 0.22 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 1.21 1.00 0.50 0.070 0.030
Optimix Mix Fund 24,41000 03-02-2012 1983 80 1.7 -1.1 -3.3 -0.36 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 1.50 1.90 0.50 0.070 0.030
Robeco Balanced Mix 52,24000 03-02-2012 2001 953 -3.7 2.4 -0.7 0.18 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 1.35 1.00 0.50 0.070 0.030
Robeco Dynamic Mix 36,83000 03-02-2012 2001 150 -10.3 0.2 -5.1 0.03 star_fstar_f star_estar_estar_e 0.00000 1.56 1.00 0.50 0.070 0.030
Robeco Growth Mix 49,12000 03-02-2012 1989 493 -7.9 0.9 -3.3 0.05 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 1.56 1.00 0.50 0.070 0.030
Robeco Safe Mix 49,53000 03-02-2012 1989 349 0.5 3.5 2.4 0.87 star_fstar_fstar_fstar_fstar_f 0.00000 1.04 1.00 0.50 0.070 0.040
Robeco Solid Mix 47,52000 03-02-2012 1989 668 -2.1 2.7 0.4 0.28 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 1.25 1.00 0.50 0.070 0.040
INDEXFONDSEN (aandelen)
European Index Trust 2,49154 02-02-2012 1989 1710 -12.6 -3.1 -5.7 -0.09 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 0.84 1.25 0.50 0.000 0.000
Pacific Index Trust 1,15684 02-02-2012 1997 872 -8.2 10.2 3.0 0.30 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 0.85 1.25 0.50 0.000 0.000
US Index Trust 2,23296 02-02-2012 1992 1581 1.4 3.5 -2.8 0.10 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 0.82 1.25 0.50 0.000 0.000
LIFECYCLE FONDSEN
Fortis
BNP Paribas Plan TC 2012 59,94000 01-02-2012 2000 7 -0.6 3.5 1.5 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 59.93000 1.25 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2013 61,15000 01-02-2012 2000 17 0.4 4.7 2.0 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 61.17000 1.51 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2014 61,68000 01-02-2012 2000 8 0.6 5.4 2.2 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 61.72000 1.50 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2015 62,24000 01-02-2012 2000 52 0.7 5.7 2.2 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 61.66000 1.53 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2016 62,65000 01-02-2012 2000 18 0.1 6.1 2.3 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 61.94000 1.50 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2017 62,00000 01-02-2012 2000 37 0.2 6.4 2.3 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 61.18000 1.51 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2018 62,03000 01-02-2012 2000 18 -0.1 6.5 2.2 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 61.09000 1.50 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2019 61,57000 01-02-2012 2000 21 -0.3 6.6 2.2 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 60.85000 1.50 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2020 61,05000 01-02-2012 2000 17 -0.4 6.6 1.9 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 60.33000 1.51 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2021 60,23000 01-02-2012 2000 9 -0.8 6.5 1.8 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 59.95000 1.50 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2022 60,05000 01-02-2012 2000 13 -0.6 6.3 1.5 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 59.45000 1.50 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2023 58,74000 01-02-2012 2000 15 -0.9 6.2 1.3 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 58.27000 1.50 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2024 56,05000 01-02-2012 2000 7 -2.1 5.6 0.8 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 56.51000 1.75 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2025 57,15000 01-02-2012 2000 8 -1.7 5.7 0.8 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 56.95000 1.75 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2026 55,27000 01-02-2012 2000 8 -2.7 5.2 0.5 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 56.04000 1.75 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2027 55,78000 01-02-2012 2000 11 -1.7 5.4 0.5 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 55.76000 1.75 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2028 53,55000 01-02-2012 2000 6 -2.8 4.7 -0.1 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 54.53000 1.75 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2029 53,85000 01-02-2012 2000 5 -3.6 4.3 -0.3 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 55.80000 1.75 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2030 52,86000 01-02-2012 2000 7 -4.3 4.0 -0.5 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 55.41000 1.75 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2031 52,46000 01-02-2012 2000 6 -4.2 4.1 -0.5 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 54.89000 1.75 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2032 52,62000 01-02-2012 2000 14 -2.2 4.9 -0.1 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 53.80000 1.75 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2033 51,28000 01-02-2012 2000 4 -4.9 3.8 -0.7 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 54.45000 1.75 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2034 50,72000 01-02-2012 2000 3 -4.3 3.9 -1.0 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 53.88000 1.75 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2035 54,91000 01-02-2012 2000 5 1.6 6.3 0.7 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 54.22000 1.75 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2036 66,06000 01-02-2012 2004 3 -5.7 3.9 -0.8 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 70.79000 1.75 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2037 67,22000 01-02-2012 2004 2 -6.0 3.9 -0.8 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 71.59000 1.75 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2038 65,63000 01-02-2012 2004 2 -6.4 3.1 -1.5 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 71.81000 1.75 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2039 65,94000 01-02-2012 2004 1 -7.3 3.0 -1.3 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 73.10000 1.75 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2040 65,48000 01-02-2012 2004 1 -7.0 3.4 -1.4 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 72.41000 1.75 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2041 66,08000 01-02-2012 2004 1 -7.0 3.7 -1.4 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 72.86000 1.75 1.25 0.50 0.070 0.025
BNP Paribas Plan TC 2042 66,35000 01-02-2012 2004 2 -7.7 3.7 -1.3 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 75.84000 1.75 1.25 0.50 0.070 0.025
OBLIGATIES
Europa
BNP Euro Obligatie Fonds 101,42000 03-02-2012 1989 1158 -2.5 3.9 2.7 0.62 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 0.95 1.25 0.50 0.070 0.030
BNP L1 Bond Eur Plus 348,72000 01-02-2012 1973 795 0.5 5.3 2.1 0.88 star_fstar_f star_estar_estar_e 0.00000 1.04 1.25 0.50 0.070 0.030
EMS TOP-Rentefonds 131,29040 02-02-2012 1992 13 -0.8 0.0 2.5 0.28 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 1.86 1.50 0.50 0.070 0.030
IShares Barcl.Eur Gov.1-3 138,98000 03-02-2012 2006 693 0.8 3.1 3.3 1.41 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 0.20 1.00 0.50 0.070 0.030
IShares Mark.IBoxx Eur.Corp 123,26000 03-02-2012 2003 2865 0.4 7.7 3.6 2.10 star_fstar_fstar_fstar_fstar_f 0.00000 0.20 1.00 0.50 0.070 0.030
ING Euro Obligatie Fonds 37,53000 03-02-2012 1995 796 -0.2 5.8 3.2 1.33 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 0.78 1.30 0.50 0.070 0.030
IShares Barcl.Eur Gov.3-5 153,22000 03-02-2012 2006 448 1.7 5.6 0.0 1.68 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 0.20 1.00 0.50 0.070 0.030
IShares Barcl. Eur Infl.Link 185,29000 03-02-2012 2005 758 -1.8 3.3 2.7 0.36 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 0.25 1.00 0.50 0.070 0.030
Petercam Bonds Eur. 44,21000 01-02-2012 1998 785 -1.6 4.1 3.4 0.70 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 0.40 1.00 0.50 0.070 0.030
Robeco All Strat.Euro Bonds BH 95,59000 02-02-2012 2010 2477 -2.5 0.0 0.0 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.92 1.00 0.50 0.070 0.030
Nederland
HWD 47,28723 01-02-2012 1976 22 2.4 7.1 4.8 0.00 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.83 1.00 0.00 0.040 0.030
Staatsleningen Depot BP 306,59159 02-02-2012 1979 117 6.0 7.4 4.9 0.75 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 0.00 0.00 0.040 0.030
Staatsleningen Depot BPU 65,01092 02-02-2012 2005 74 4.4 7.4 5.1 1.14 star_estar_estar_estar_estar_e 0.00000 0.00 0.00 0.00 0.040 0.030
Wereldwijd
Kempen Global Bond Fund 56,19000 03-02-2012 1985 181 -0.9 6.5 3.6 1.05 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 0.74 1.25 0.50 0.070 0.030
ING First Class Obligaties 24,78000 03-02-2012 2004 935 -1.0 7.0 3.7 1.20 star_fstar_fstar_f star_estar_e 0.00000 0.90 1.30 0.50 0.070 0.030
Robeco High Yld Bonds BH EUR 24,03000 02-02-2012 1999 2515 -2.4 10.8 4.7 0.67 star_fstar_fstar_fstar_f star_e 0.00000 1.03 1.00 0.50 0.070 0.030
